所处层 | 服务器类型 | IP | 备注 |
Storage | NFS主服务器 | 172.16.1.20 | 为web集群提供文件存储与共享服务,使各web服务器中的web程序数据能够同步 |
NFS备份服务器 | 172.16.1.21 | 该服务器为NFS服务器的备份服务器,使用rsync+ inotify与主NFS服务器进行数据同步,在主NFS服务器宕机\数据被破坏时将web服务器集群挂载切换到该服务器,能够得到相应补救 | |
Mysql主服务器 | 172.16.1.10 | 为web集群提供数据库写入服务,使用mariadb的master/slave架构进行读写分离,提高数据库稳定性 | |
Mysql从服务器 | 172.16.1.11 | 为web集群提供数据读取服务 | |
Server Array | Web服务器0 | 172.16.1.30 | Nginx+xcache架构,挂载NFS主服务器共享目录,Web应用程序为Thinkphp自带读写分离,链接172.16.1.10-11两台服务器,xcache提供PHP编译缓存加速访问速度 |
Web服务器1 | 172.16.1.31 | 同上 | |
Load Blance | Nginx反向代理主服务器 | 内:172.16.1.1 外:8.8.8.6 | Nginx负载均衡+keepalived架构,Nginx反向代理内网web服务器并配置负载均衡,keepalived一旦检测到NGINX服务停止便使用vrrp协议向备用服务器发送组播通告将VIP-8.8.8.8绑定到备用服务器 |
Nginx反向代理备服务器 | 内:172.16.1.2 外:8.8.8.7 | 作用同上 | |
Redis服务器 | 172.16.1.32 | Redis服务器负责两台web服务器的session共享服务,保证用户访问负载均衡服务器能够拥有相同的session |
Redis简述
Redis是一个开源、支持网络、基于内存、键值对存储数据库,使用ANSI C编写。从 2015 年 6 月开始,Redis 的开发由Redis Labs赞助,在 2013 年 5 月至 2015 年 6 月期间,其开发由Pivotal赞助。在2013年5月之前,其开发由VMware赞助。根据月度排行网站DB-Engines.com的数据显示,Redis是最流行的键值对存储数据库。
redis服务器搭建:
hostname RedisServer yum update yum install epel-release yum install redis ##修改bind IP vim /etc/redis.conf bind 172.16.1.32 #设置开机启动 echo "redis-server /etc/redis.conf &" >> /etc/rc.d/rc.local chmod +x /etc/rc.d/rc.local #redis部署简单方便安装好就可以使用